Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 115 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 458 kJ |
Vetten | 3,4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g |
Koolhydraten | 15 g |
waarvan suikers | 0,6 g |
Eiwitten | 3,1 g |
Zout | 0,53 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose).
Sporen mogelijk : Eieren. Glutenbevattende granen (Tarwe).