
Glutenvrij

Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 259 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1087 kJ |
Vetten | 24 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 0,9 g |
waarvan suikers | 0.2 g |
Eiwitten | 9,4 g |
Zout | 2,5 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Eieren. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij.