Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 194 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 804 kJ |
Vetten | 15 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g |
Koolhydraten | 0.2 g |
waarvan suikers | 0.3 g |
Eiwitten | 14 g |
Zout | 2,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Selderij.
Sporen mogelijk : Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd.