Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 389 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1627 kJ |
Vetten | 36 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.1 g |
Koolhydraten | 3.7 g |
waarvan suikers | 2.4 g |
Eiwitten | 12 g |
Zout | 1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Soja. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij. Glutenbevattende granen (Tarwe).