Lactosevrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 289 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1196 kJ |
Vetten | 24 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 8,0 g |
waarvan suikers | 5,4 g |
Eiwitten | 9,8 g |
Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Soja. Mosterd. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.