Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 305 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1262 kJ |
Vetten | 28 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 13 g |
Koolhydraten | 3,8 g |
waarvan suikers | 1,4 g |
Eiwitten | 9,5 g |
Zout | 1,3 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe, Rogge).