Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 384 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1587 kJ |
Vetten | 37 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 g |
Koolhydraten | 1,6 g |
waarvan suikers | 1,2 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 1,8 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Vis. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij.