Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 147 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 611 kJ |
Vetten | 7,6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3,9 g |
Koolhydraten | 12 g |
waarvan suikers | 3,4 g |
Eiwitten | 7,1 g |
Zout | 0,73 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Eieren. Vis. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).