
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 226 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 946 kJ |
Vetten | 18 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 3,9 g |
waarvan suikers | 3,1 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 2,0 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Selderij. Mosterd.