Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 262 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1091 kJ |
Vetten | 18 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6,1 g |
Koolhydraten | 16 g |
waarvan suikers | 8,3 g |
Eiwitten | 9,0 g |
Zout | 1,3 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).