Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 108 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 452 kJ |
Vetten | 2,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g |
Koolhydraten | 14 g |
waarvan suikers | 2,9 g |
Eiwitten | 7,4 g |
Zout | 1,1 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Schaaldieren. Glutenbevattende granen (Tarwe).
Sporen mogelijk : Selderij.