Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 275 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1141 kJ |
Vetten | 24 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8,6 g |
Koolhydraten | 4,5 g |
waarvan suikers | 1,6 g |
Eiwitten | 11 g |
Zout | 1,7 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).