Lactosevrij
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 285 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1178 kJ |
Vetten | 25 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,0 g |
Koolhydraten | 6,3 g |
waarvan suikers | 1,8 g |
Eiwitten | 8,7 g |
Zout | 2,2 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Schaaldieren. Eieren. Soja. Mosterd. Selderij.