Lactosevrij
Glutenvrij
Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 309 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1279 kJ |
Vetten | 29 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g |
Koolhydraten | 1,7 g |
waarvan suikers | 1,3 g |
Eiwitten | 10 g |
Zout | 0,60 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Vis. Mosterd.
Sporen mogelijk : Selderij.