Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 158 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 603 kJ |
Vetten | 7,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,8 g |
Koolhydraten | 15 g |
waarvan suikers | 1,9 g |
Eiwitten | 7,2 g |
Zout | 0,77 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Eieren. Soja. Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Tarwe).