Voedingswaarden (Meer info)
Op basis van een stuk van ± 100 g | |
---|---|
Energetische waarde (kcal) | 90 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 375 kJ |
Vetten | 2,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g |
Koolhydraten | 7,5 g |
waarvan suikers | 4,1 g |
Eiwitten | 9,8 g |
Zout | 0,80 g |
Allergenen (Meer info)
Dit product bevat allergenen : Melk (incl. melkeiwit en lactose). Glutenbevattende granen (Rogge, Gerst).